🎧 Radyo Daldal Hemen Dinle 🎶
  1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı!

Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı!

featured

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. 5 Aralık verilerine göre, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 150 milyon dolar artış göstererek 76 milyar 763 milyon dolara ulaştı. Önceki hafta, yani 28 Kasım’da bu rakam 75 milyar 613 milyon dolardı.

Bu dönemde ayrıca altın rezervlerinde de önemli bir artış yaşandı. Altın rezervleri, 2 milyar 46 milyon dolar artarak 107 milyar 629 milyon dolardan 109 milyar 675 milyon dolara yükseldi.

Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 5 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 196 milyon dolarlık bir artışla 186 milyar 438 milyon dolara çıktı. Bu rakam, 183 milyar 242 milyon dolardan meydana geldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024’ten bu yana aşağıdaki gibi gelişim gösterdi (milyon dolar cinsinden):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11. 2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
10.10.2025 102.397 87.337 189.734
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
24.10.2025 104.667 80.838 185.506
07.11.2025 103.061 81.985 185.047
14.11.2025 107.389 80.043 187.432
28.11.2025 107.629 75.613 183.242
05.12.2025 109.675 76.763 186.438

Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı!
Yorum Yap
Bizi Takip Edin