Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye 1582,69 puanla 25. sıradaki konumunu sürdürdü.
FIFA dünya klasmanında, 2025 yılının zirvesini İspanya’nın elde ettiği ve ilk 10 sırada yer alan ülkelerin sıralamasında herhangi bir değişiklik yaşanmadığı görüldü.
Bir sonraki dünya sıralamasının açıklanma tarihi ise 19 Ocak 2026 olarak belirlendi.
Sıralamada ilk 10’daki ülkeler ise şu şekildedir:
| Sıra | Takım | Puan | Değişim |
| 1 | İspanya | 1877,18 | – |
| 2 | Arjantin | 1873,33 | – |
| 3 | Fransa | 1870 | – |
| 4 | İngiltere | 1834,12 | – |
| 5 | Brezilya | 1760,46 | – |
| 6 | Portekiz | 1760,38 | – |
| 7 | Hollanda | 1756,27 | – |
| 8 | Belçika | 1730,71 | – |
| 9 | Almanya | 1724,15 | – |
| 10 | Hırvatistan | 1716,88 | – |


